<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Sistemas Inversores</title>
	<atom:link href="http://sistemasinversores.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sistemasinversores.com</link>
	<description>Trading bajo control</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 15:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Cómo programar un Expert Advisor en Metatrader by Allan</title>
		<link>http://sistemasinversores.com/blog/como-programar-expert-advisor-metatrader/#comment-228</link>
		<dc:creator>Allan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programandoforex.com/?p=69#comment-228</guid>
		<description>Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trader: una profesión de éxito by Jaime</title>
		<link>http://sistemasinversores.com/blog/trader-profesion-exito/#comment-77</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasinversores.com/?p=2407#comment-77</guid>
		<description>Es evidente que la gallina de los huevos de oro y hacer castillos en el aire se puede convertir en mezcla peligrosa, ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es evidente que la gallina de los huevos de oro y hacer castillos en el aire se puede convertir en mezcla peligrosa, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Indicadores de líneas de tendencia by Victor</title>
		<link>http://sistemasinversores.com/blog/indicadores-lineas-tendencia/#comment-66</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 22:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasinversores.com/?p=2348#comment-66</guid>
		<description>Gracias por el indicador!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el indicador!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Detección y formación de la tendencia by José Andrés</title>
		<link>http://sistemasinversores.com/blog/deteccion-y-formacion-de-la-tendencia/#comment-63</link>
		<dc:creator>José Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 07:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasinversores.com/?p=2338#comment-63</guid>
		<description>Victor, yo siempre la miro en gráficos de Diario y de 4 Horas, con una media de 200 y otra más corta (20 ó 50, dependiendo del instrumento).

Es muy importante entrar siempre en la dirección de la tendencia para no llevarte sustos desagradables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Victor, yo siempre la miro en gráficos de Diario y de 4 Horas, con una media de 200 y otra más corta (20 ó 50, dependiendo del instrumento).</p>
<p>Es muy importante entrar siempre en la dirección de la tendencia para no llevarte sustos desagradables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Detección y formación de la tendencia by Victor</title>
		<link>http://sistemasinversores.com/blog/deteccion-y-formacion-de-la-tendencia/#comment-62</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 20:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasinversores.com/?p=2338#comment-62</guid>
		<description>Estupendo artículo, me gustaría saber más sobre los indicadores para detectar la tendencia, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupendo artículo, me gustaría saber más sobre los indicadores para detectar la tendencia, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Análisis Técnico Avanzado by José Andrés</title>
		<link>http://sistemasinversores.com/blog/analisis-tecnico-avanzado/#comment-58</link>
		<dc:creator>José Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 05:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasinversores.com/?p=2335#comment-58</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con Roberto, aunque operes en un timeframe diferente, siempre tienes que tener en cuenta la tendencia de fondo, y la mejor forma de verlo es en un timeframe superior.

Yo opero en 15 y 30 minutos, pero siempre después de mirar los gráficos diario y de 4 horas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con Roberto, aunque operes en un timeframe diferente, siempre tienes que tener en cuenta la tendencia de fondo, y la mejor forma de verlo es en un timeframe superior.</p>
<p>Yo opero en 15 y 30 minutos, pero siempre después de mirar los gráficos diario y de 4 horas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Análisis Técnico Avanzado by Alfredo</title>
		<link>http://sistemasinversores.com/blog/analisis-tecnico-avanzado/#comment-56</link>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 17:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasinversores.com/?p=2335#comment-56</guid>
		<description>puedes operar eur/usd con la correlación de otro par como el usd/jpy o con todos lo que quieras con indicadores que te muestran las correlaciones entre mercados. cuantos más analices mejor para hacer una idea global de los movimientos de fondo

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>puedes operar eur/usd con la correlación de otro par como el usd/jpy o con todos lo que quieras con indicadores que te muestran las correlaciones entre mercados. cuantos más analices mejor para hacer una idea global de los movimientos de fondo</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Análisis Técnico Avanzado by Arturo</title>
		<link>http://sistemasinversores.com/blog/analisis-tecnico-avanzado/#comment-55</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 17:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasinversores.com/?p=2335#comment-55</guid>
		<description>Siempre hay que tener en cuenta los pivot point del día. Hay que utilizarlos como soportes y resistencias para cualquier estrategia. 

Estupendo artículo por cierto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre hay que tener en cuenta los pivot point del día. Hay que utilizarlos como soportes y resistencias para cualquier estrategia. </p>
<p>Estupendo artículo por cierto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Análisis Técnico Avanzado by Roberto</title>
		<link>http://sistemasinversores.com/blog/analisis-tecnico-avanzado/#comment-54</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 17:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistemasinversores.com/?p=2335#comment-54</guid>
		<description>Utilizar 3 timeframes diferentes, el mayor sirve para identificar la tendencia y los dos menores pueden dar entradas y salidas más rápidas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizar 3 timeframes diferentes, el mayor sirve para identificar la tendencia y los dos menores pueden dar entradas y salidas más rápidas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Optimización y backtesting by Optimizacion y Backtesting cientifico</title>
		<link>http://sistemasinversores.com/blog/optimizacion-y-backtesting/#comment-13</link>
		<dc:creator>Optimizacion y Backtesting cientifico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programandoforex.com/?p=605#comment-13</guid>
		<description>La calidad del modelado es importante y se recomienda usar el 90%, para conseguirlo, hay que sincronizar los datos historicos y asegurarse que se han bajado todas las barras antes de comenzar el backtesting.

No hay que olvidar la importancia del forward testing para probar el sistema con una cuenta demo en el broker donde lo usaras durante un tiempo antes de lanzar tu robot en real.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La calidad del modelado es importante y se recomienda usar el 90%, para conseguirlo, hay que sincronizar los datos historicos y asegurarse que se han bajado todas las barras antes de comenzar el backtesting.</p>
<p>No hay que olvidar la importancia del forward testing para probar el sistema con una cuenta demo en el broker donde lo usaras durante un tiempo antes de lanzar tu robot en real.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

